Piyasalarda günün özeti: 22 Temmuz 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
22 Temmuz 2024 Pazartesi, BIST 100 günü %0.15 yükselişle 11.172.75 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11.245,53 puandan işlem görürken en düşük 11.119,30 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (19.075.869.441 TL), THYAO (8.645.259.209 TL), ISCTR (5.815.271.650 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EREGL | 59.4 | 3.21 | 19.075.869.441 |
THYAO | 309.75 | -1.82 | 8.645.259.209 |
ISCTR | 16.83 | -4.21 | 5.815.271.650 |
AKBNK | 69.3 | 0.8 | 4.224.544.312 |
KCHOL | 229 | 1.69 | 3.973.308.008 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler AGROT, CWENE, SRVGY olurken, en çok azalan hisseler IEYHO, MARTI, ISBTR olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
AGROT | 19.91 | 10 | 1.625.044.457 |
CWENE | 228.8 | 10 | 563.383.151 |
SRVGY | 374 | 10 | 15.512.024 |
KENT | 1156 | 9.99 | 8.776.353 |
DIRIT | 46.52 | 9.98 | 19.701.616 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
IEYHO | 8.72 | -9.92 | 752.334.226 |
MARTI | 4.11 | -9.87 | 147.341.096 |
ISBTR | 676000 | -9.87 | 20.930.015 |
MNDTR | 6.98 | -9 | 162.311.034 |
MIPAZ | 125.5 | -8.06 | 266.570.170 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 69.30 | 68.75 | 0.80 | 70.55 | 67.75 | 60,858,236 | 4,224,544,312 |
ALARK | 103.00 | 101.00 | 1.98 | 103.80 | 100.90 | 5,808,340 | 595,408,599 |
ASELS | 63.25 | 63.00 | 0.40 | 64.80 | 63.00 | 32,933,526 | 2,102,022,041 |
ASTOR | 94.95 | 96.10 | -1.20 | 96.95 | 94.40 | 11,101,578 | 1,062,058,588 |
BIMAS | 615.50 | 614.50 | 0.16 | 622.00 | 606.50 | 2,123,044 | 1,307,173,392 |
BRMEN | 6.29 | 5.80 | 8.45 | 6.30 | 6.00 | 559,775 | 3,487,946 |
BRSAN | 452.50 | 438.75 | 3.13 | 459.50 | 438.00 | 1,397,016 | 631,572,495 |
CMENT | 373.00 | 373.75 | -0.20 | 373.00 | 373.00 | 12,996 | 4,847,508 |
DENGE | 6.10 | 6.14 | -0.65 | 6.34 | 6.00 | 15,077,296 | 92,995,561 |
DOAS | 262.00 | 264.00 | -0.76 | 267.00 | 261.25 | 1,735,842 | 457,688,024 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda iletişim, madencilik, taş toprak sektörleri yükselirken, ulaştirma, banka, turizm hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XILTM | 2,866.00 | 2,766.38 | 3.60 | 2,878.25 | 2,768.82 |
XMADN | 7,004.03 | 6,819.99 | 2.70 | 7,080.46 | 6,869.92 |
XTAST | 13,786.07 | 13,469.63 | 2.35 | 13,861.52 | 13,520.83 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XULAS | 36,012.40 | 36,577.91 | -1.55 | 36,630.83 | 36,012.40 |
XBANK | 15,920.86 | 16,148.68 | -1.41 | 16,180.46 | 15,834.54 |
XTRZM | 1,547.34 | 1,563.17 | -1.01 | 1,570.54 | 1,532.30 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Temmuz 2024 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.38 düşüşle 32.91 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.36 düşüşle 35.83 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.9791 | 32.9889 | -0.38 | 18:29:47 |
EURO | 35.8325 | 35.8669 | -0.36 | 18:29:46 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (22 Temmuz 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,386 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.61… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,96 düşüşle 2.526,49 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.041,66 TL, satış fiyatı 4.130,81 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.472,71 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,387.94 | 2,388.28 | -0.61 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 16,167 | 16,473 | -0.96 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,041.66 | 4,130.81 | -0.96 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 82.26 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $66.798 işlem görürken, Ethereum $3.449,45 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Altın rekor yükselişin ardından gerileme eğiliminde
- Moody’s Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe yükseltti
- İhtiyaç kredisinde ivmelenme
- Dünya genelinde bankalar, havayolu şirketleri ve LSE’de teknik sorun
- KKM’de 23 haftanın en hızlı düşüşü
- Biden adaylıktan çekildi
- Biden’ın çekilmesi sonrası piyasada olası senaryolar
- Derneklerden “yerli yazılımı tercih edin” çağrısı yükseldi
- Emekliye ek zam TBMM komisyonunda kabul edildi
- Mevduat dolarizasyonu yüzde 47,8’e geriledi